Chelsea Logo
n.E.
5:6
Liverpool Logo
Chelsea
Liverpool
Dettagli
  • Marcos Alonso (Rigore trasformato)1:0 | 120'
  • J. Milner (Rigore trasformato)1:1 | 120'
  • Azpilicueta (Rigore sbagliato)1:1 | 120'
  • Thiago Alcântara (Rigore trasformato)1:2 | 120'
  • R. James (Rigore trasformato)2:2 | 120'
  • Roberto Firmino (Rigore trasformato)2:3 | 120'
  • R. Barkley (Rigore trasformato)3:3 | 120'
  • T. Alexander-Arnold (Rigore trasformato)3:4 | 120'
  • Jorginho (Rigore trasformato)4:4 | 120'
  • S. Mané (Rigore sbagliato)4:4 | 120'
  • H. Ziyech (Rigore trasformato)5:4 | 120'
  • Diogo Jota (Rigore trasformato)5:5 | 120'
  • M. Mount (Rigore sbagliato)5:5 | 120'
  • K. Tsimikas (Rigore trasformato)5:6 | 120'
Media sociali
Descrizione

Con l’app di calcio TorAlarm puoi seguire gratis i risultati in tempo reale dei 100 e più campionati europei come ad esempio della Bundesliga, della Premier League o del campionato spagnolo. Resta aggiornato sulle classifiche, sui punteggi o sul calendario dell’attuale Champions League e dell’Europa League e ricevi tutti i risultati in diretta della Serie A, Serie B e della Coppa Italia. Scegli tu le squadre da cui vuoi ricevere le notifiche per essere informato in tempo reale su tutti i gol di tutte le partite.